Официалните данни на ЦИК в община Елхово се доближават на 99,9% от изчисленията на ElhovoNews.info от рано тази сутрин:
2 | Петър Андреев Киров ПП „ГЕРБ“ | 3982 гласа | 47.41% |
8 | Татяна Петрова Дюлгерова ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ | 2245 гласа | 26.73% |
9 | Димчо Василев Карасалиев ПП „АТАКА“ | 139 гласа | 1.65% |
11 | Атанас Христов Атанасов ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“ | 117 гласа | 1.39% |
14 | Станимир Иванов Сотиров ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ | 248 гласа | 2.95% |
22 | Кольо Люцканов Спасов ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ | 89 гласа | 1.06% |
29 | Стоян Иванов Овчаров ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ | 1185 гласа | 14.11% |
34 | Димитър Георгиев Димитров ПП „ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО“ | 394 гласа | 4.69% |
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО
Политически партии и коалиции на политически партии | Гласове | % |
2. ПП „ГЕРБ“ | 3321 | 40.02% |
6. ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ | 122 | 1.47% |
7. ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ | 102 | 1.23% |
8. ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ | 1716 | 20.68% |
9. ПП „АТАКА“ | 176 | 2.12% |
11. ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“ | 106 | 1.28% |
14. ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ | 275 | 3.31% |
22. ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ | 235 | 2.83% |
23. ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ | 96 | 1.16% |
24. ИК ХРИСТО ЯНКОВ ХРИСТОВ – НЕЗАВИСИМ | 301 | 3.63% |
25. ПП ЕСИ | 5 | 0.06% |
26. ПП „ДРОМ” | 23 | 0.28% |
28. ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ | 211 | 2.54% |
29. ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ | 647 | 7.80% |
30. ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ | 362 | 4.36% |
31. ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ | 22 | 0.27% |
32. ИК ТОДОР ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ – НЕЗАВИСИМ | 126 | 1.52% |
33. ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ | 108 | 1.30% |
34. ПП „ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО“ | 344 | 4.15% |
Състава на общински съвет Елхово за следващите четири години ще е: 10 съветника ПП ГЕРБ, 5 съветника ПП БСП и 2 съветника от ПД Социалдемократи.
Резултати от вота на кметове на кметства:
Село Бояново (БАЛОТАЖ):
1. Кръстьо Иванов Драганов
ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ 47,65%
2. Атанас Димитров Палов
ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ 29,34%
Село Гранитово:
Христо Димитров Гечев
2. ИК ХРИСТО ДИМИТРОВ ГЕЧЕВ – НЕЗАВИСИМ – 63,06% (Избран на 1 тур)
Село Изгрев (БАЛОТАЖ):
1. Сашо Димитров Ангелов
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 23.47%
2.Васил Павлов Чавдаров
ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ – 19.39%
2. Георги Димов Дучев
ПП „ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО“ – – 19.39%
Село Лесово (БАЛОТАЖ):
1. Димитър Георгиев Бившев
ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ – 48.14%
2. Диана Георгиева Кънева
ПП „ГЕРБ“ – 31.37%
Село Маломирово:
1. Павли Тонев Павлов
ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ – 81.14% (Избран на 1 тур)
Село Малък Манастир (БАЛОТАЖ):
1. Киро Христов Хаджиев
ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ – 40.32%
2. Янка Костова Петрова
ПП „ГЕРБ“ – 26.79%
Село Мелница (БАЛОТАЖ):
1. Стефан Господинов Пеев
ПП „ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО“ – 48.08%
2. Димитър Желязков Стоев
ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ – 39.42%
Село Пчела (БАЛОТАЖ):
1. Георги Петров Хаджиев
ПП „ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО“ – 42,41%
2. Желязка Атанасова Стоянова
ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ – 28,40%