Краен резултат: 59% Петър Киров, Татяна Дюлгерова 41%

Публикувано преди 13 години  |  Общество

Последна актуализация на резултатите в 21:15 часа

ПЕТЪР КИРОВ Е НОВИЯ КМЕТ НА ЕЛХОВО !!!

Официално изборния ден в община Елхово е приключил

Крайната избирателна активност в община Елхово е 60,09%

Въведени протоколи 33 от 33

Секция Петър Киров

Татяна Дюлгерова

Дата на провеждане 30 октомври

23 октомври

30 октомври 23 октомври
1 – Читалище 276 224 146 109
2 – Клуб на инвалида 281 228 177 134
3 – Читалище 300 246 147 111
4 – Кирил и Методий 207 168 92 57
5 – Пенсионерски кл. 182 163 94 60
6 – Кирил и Методий 229 178 100 69
7 – Ангел Вълев 286 235 126 88
8 – Кл. Охридски 242 204 104 65
9 – П. Хилденарски 242 204 116 96
10 – Ромски квартал 214 116 444 110
11 – Марица 238 196 101 63
12 – П Хилендарски 309 252 112 80
13 – П. Хилендарски 260 234 109 68
14 – Стамболийски 275 231 137 88
16 – Борисово 32 28 28 26
17 – Бояново 205 130 230 117
18 – Вълча поляна 30 18 28 25
19 – Голям Дервент 19 13 24 15
20 – Гранитово 133 135 123 98
21 – Добрич 29 23 27 24
22 – Жребино 48 35 42 26
23 – Изгрев 156 89 154 93
24 – Кирилово 82 59 46 17
25 – Лалково 47 37 16 15
26 – Лесово 148 99 194 103
27 – Маломирово 74 59 67 79
28 – Малък Манастир 113 135 188 130
29 – Мелница 122 72 93 61
30 – Пчела 80 29 188 139
31 – Раздел 71 52 80 66
32 – Трънково 78 60 9 7
33 – Чернозем 26 23 1 2
34 – Подвижна 9 7 1 4
ОБЩО ГЛАСУВАЛИ 5143 гласа

3982 гласа 3550 гласа

2245 гласа


Статията е публикувана на 30 октомври 2011

Следете ни в Google News Showcase




НОВИНИ ОТ ЕЛХОВО
НОВИНИ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА