Най-добрите ловци премериха своята точност в състезание по ловна стрелба. Състезанието, посветено на Празника на града се проведе в покрайнините на град Елхово (зад животински пазар Елхово) в неделната утрин на първия ден от месец април. Сред участниците имаше състезатели от професионален клуб по стрелба „Сокол – 2010“ гр. Айтос, както състезатели от Ямбол и община Елхово. Състезание бе наблюдавано от ловци, приятели и поддръжници на участниците.
Ловните стрелби, в които участваха 27 стрелци, бяха организирани от община Елхово. Желаещите премериха прецизност и точност в дисциплината трап. Регламента предвиждаше по 10 панички на всеки участник.
Лично кметът на община Елхово Петър Киров, награди най-добрите стрелци. Той благодари на състезателите за тяхното участие. „От няколко години следя този турнир и смея да твърдя, че с всяка изминала година нивото на този турнир се повишава” добави още Киров. За победителите имаше специално изработени плакети и грамоти.
Най-добър в стрелбата се оказа Илиан Костов – Елхово. Втори се класира Димо Йорданов – Ямбол, а на трето място се класира Борислав Георгиев – Айтос.
N | Име, Фамилия | РЕЗУЛТАТИ | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Общо | ||
| 1. | Героги Жейнов | Х | О | Х | О | Х | О | О | О | О | О | 3 |
| 2. | Георги Костов | Х | О | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 9 |
| 3. | Иван Тонев | О | О | Х | О | Х | О | О | Х | О | О | 3 |
| 4. | Карамфил Гръков | О | О | Х | О | Х | О | Х | О | Х | Х | 5 |
| 5. | Добромир Владев | О | О | Х | О | О | Х | О | Х | Х | О | 4 |
| 6. | Любомир Иванов | Х | О | О | Х | О | О | Х | Х | Х | О | 5 |
| 7. | Иван Георгиев | Х | Х | Х | О | О | Х | Х | Х | Х | О | 7 |
| 8. | Илиан Костов | О | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 9 |
| 9. | Галин Димов | Х | Х | О | Х | О | О | О | Х | Х | Х | 6 |
| 10. | Георги Стефанов | О | О | Х | Х | О | Х | О | Х | О | Х | 5 |
| 11. | Атанас Атанасов | Х | Х | Х | О | Х | Х | Х | О | Х | Х | 8 |
| 12. | Павлин Камбуров | Х | О | Х | Х | Х | Х | Х | Х | О | О | 7 |
| 13. | Атанас Христов | Х | Х | Х | О | О | О | Х | О | О | Х | 5 |
| 14. | Ангел Какъров | Х | О | О | О | О | Х | Х | О | Х | Х | 5 |
| 15. | Борислав Георгиев | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | О | 9 |
| 16. | Венци Митков | Х | Х | О | Х | О | Х | О | Х | Х | О | 6 |
| 17. | Васил Петков | О | О | О | О | О | Х | О | О | О | О | 1 |
| 18. | Стефан Стефанов | Х | О | О | Х | О | Х | Х | О | Х | Х | 6 |
| 19. | Михо Попов | Х | О | О | Х | Х | О | О | О | Х | Х | 5 |
| 20. | Иван Костов | О | Х | Х | Х | Х | О | О | Х | О | О | 5 |
| 21. | Ивайло Хаджиев | Х | Х | О | О | Х | Х | Х | О | Х | Х | 7 |
| 22. | Димитър Зотов | О | О | О | О | Х | Х | Х | Х | О | Х | 5 |
| 23. | Милчо Койчев | Х | О | О | О | Х | Х | Х | Х | Х | О | 6 |
| 24. | Мирослав Ненковски | Х | Х | О | О | О | Х | О | Х | О | Х | 5 |
| 25. | Димо Йорданов | Х | Х | Х | О | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 9 |
| 26. | Любомир Стойчев | О | О | О | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 7 |
| 27. | Панайот Матев | Х | Х | Х | Х | О | Х | О | Х | Х | Х | 8 |
ФИНАЛ
N | Име, Фамилия | РЕЗУЛТАТИ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общо | ||
| 1. | Георги Костов | Х | Х | Х | О | Х | 4 |
| 2. | Илиан Костов | Х | Х | Х | Х | Х | 5 |
| 3. | Борислав Георгиев | О | Х | Х | Х | Х | 4 |
| 4. | Димо Йораднов | Х | Х | О | Х | Х | 4 |
Определяне на второ и трето място
N | Име, Фамилия | РЕЗУЛТАТИ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Общо | ||
| 1. | Георги Костов | Х | Х | О | – | – | – | 2 |
| 2. | Борислав Георгиев | Х | Х | Х | Х | О | О | 4 |
| 3. | Димо Йорданов | Х | Х | Х | Х | О | Х | 5 |
Фоторепортаж
[nggallery id=402]