Най-добрите ловци премериха своята точност в състезание по ловна стрелба. Състезанието, посветено на Празника на града се проведе в покрайнините на град Елхово (зад животински пазар Елхово в местността „Острова“) в неделната утрин. Сред участниците имаше състезатели от професионален клуб по стрелба „Сокол – 2010“ гр. Айтос, както състезатели от Ямбол и община Елхово. Състезание бе наблюдавано от ловци, приятели и поддръжници на участниците. Ловните стрелби, в които участваха 23 стрелци, бяха организирани от община Елхово.
Желаещите премериха прецизност и точност в дисциплината трап. Регламента предвиждаше по 10 панички на всеки участник. Лично кметът на община Елхово Петър Киров, награди най-добрите стрелци. Той благодари на състезателите за тяхното участие. За победителите имаше специално изработени тематични статуетки и грамоти. Най-добър в стрелбата се оказа Георги Костов – Елхово. Втори се класира Венцислав Великов – Елхово, а на трето място се класира Димо Алексиев – Ямбол. На четвърто и пето място се класираха съответно Ивайло Ханджиев и Илиан Костов.
N | Име, Фамилия | РЕЗУЛТАТИ | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Общо | ||
| 1. | Г. Костов | О | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 9 |
| 2. | Г. Жейнов | Х | Х | Х | О | О | О | Х | О | О | О | 4 |
| 3. | И. Георгиев | Х | Х | О | Х | Х | Х | Х | Х | О | О | 7 |
| 4. | М. Кючуков | Х | Х | О | Х | Х | Х | Х | Х | О | О | 7 |
| 5. | И. Костов | Х | Х | Х | О | Х | Х | Х | Х | Х | О | 8 |
| 6. | Д. Зотов | О | О | Х | О | Х | Х | О | Х | Х | О | 5 |
| 7. | Г. Димов | О | О | О | О | Х | О | О | О | О | Х | 2 |
| 8. | И. Тонев | О | Х | Х | О | Х | Х | О | Х | О | О | 5 |
| 9. | М. Попов | Х | О | О | Х | Х | Х | Х | О | Х | Х | 7 |
| 10. | Б. Георгиев | Х | О | Х | Х | О | Х | Х | Х | Х | О | 7 |
| 11. | Д. Алексиев | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | О | О | 8 |
| 12. | П. Камбуров | Х | Х | О | Х | О | Х | О | Х | Х | О | 6 |
| 13. | А. Атанасов | О | О | Х | Х | Х | Х | О | Х | Х | Х | 7 |
| 14. | В.Великов | Х | Х | Х | О | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 9 |
| 15. | Т. Димов | О | О | О | О | Х | О | Х | О | О | Х | 3 |
| 16. | В. Апостолов | Х | О | О | Х | Х | О | О | О | Х | Х | 5 |
| 17. | Я. Йовчев | Х | О | Х | О | О | О | Х | О | О | О | 3 |
| 18. | И. Ханджиев | Х | О | О | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 8 |
| 19. | Л. Стойчев | О | Х | О | Х | Х | Х | Х | О | Х | Х | 7 |
| 20. | И. Костов | Х | Х | О | О | Х | Х | Х | Х | О | Х | 7 |
| 21. | К. Георгиев | Х | Х | Х | Х | О | О | Х | Х | О | Х | 7 |
| 22. | П. Георгиев | Х | О | О | Х | О | О | О | О | О | О | 2 |
| 23. | М. Койчев | О | Х | Х | О | Х | Х | О | Х | О | О | 5 |
ФИНАЛ
N | Име, Фамилия | РЕЗУЛТАТИ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общо | ||
| 1. | Георги Костов | Х | Х | Х | Х | – | 4 |
| 2. | Венцислав Великов | О | Х | О | О | – | 1 |
Определяне на трето място
N | Име, Фамилия | РЕЗУЛТАТИ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общо | |||
| 1. | Илиан Костов | Х | О | Х | О | О | – | 2 |
| 2. | Димо Алексиев | Х | Х | Х | О | Х | Х | 5 |
| 3. | Ивайло Ханджиев | Х | Х | О | Х | Х | О | 4 |
Фоторепортаж
[nggallery id=913]